銘柄情報 (2月16日 06:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 4837 シダックス(株) 0.981 100 352 35,200
5 万円 1926 ライト工業(株) 0.979 100 494 49,400
5 万円 5933 アルインコ(株) 0.976 100 474 47,400
5 万円 7601 (株)ポプラ 0.975 100 485 48,500
5 万円 3512 日本フエルト(株) 0.973 100 397 39,700
5 万円 8986 日本賃貸住宅投資法人 0.971 1 34,779 34,779
5 万円 4714 (株)リソー教育 0.970 1 5,249 5,249
5 万円 3048 (株)ビックカメラ 0.970 1 43,898 43,898
5 万円 7603 (株)マックハウス 0.968 100 460 46,000
5 万円 8692 (株)だいこう証券ビジネス 0.967 100 269 26,900
5 万円 8080 (株)ジョイス 0.966 100 327 32,700
5 万円 9922 日立機材(株) 0.966 100 474 47,400
5 万円 3068 (株)WDI 0.966 100 492 49,200
10 万円 3096 (株)オーシャンシステム 0.977 100 787 78,700
10 万円 3817 (株)SRAホールディングス 0.977 100 812 81,200
10 万円 7494 (株)コナカ 0.976 100 654 65,400
10 万円 4550 日水製薬(株) 0.975 100 706 70,600
10 万円 7490 日新商事(株) 0.973 100 798 79,800
10 万円 2222 寿スピリッツ(株) 0.973 100 856 85,600
10 万円 2915 ケンコーマヨネーズ(株) 0.971 100 533 53,300
10 万円 7226 極東開発工業(株) 0.971 100 632 63,200
10 万円 7474 (株)ジー・ネットワークス 0.971 1000 77 77,000
10 万円 7823 (株)アートネイチャー 0.970 100 970 97,000
10 万円 2705 (株)大戸屋ホールディングス 0.968 100 953 95,300
10 万円 9699 西尾レントオール(株) 0.967 100 674 67,400
10 万円 7524 マルシェ(株) 0.967 100 712 71,200
25 万円 9681 (株)東京ドーム 0.984 1000 204 204,000
25 万円 9979 (株)大庄 0.976 100 1,035 103,500
25 万円 2294 (株)柿安本店 0.976 100 1,047 104,700
25 万円 7554 (株)幸楽苑 0.975 100 1,226 122,600
25 万円 9938 住金物産(株) 0.975 1000 216 216,000
25 万円 7313 テイ・エス テック(株) 0.972 100 1,352 135,200
25 万円 8030 中央魚類(株) 0.972 1000 184 184,000
25 万円 9861 (株)吉野家ホールディングス 0.971 1 108,286 108,286
25 万円 9070 トナミホールディングス(株) 0.971 1000 183 183,000
25 万円 7595 (株)アルゴグラフィックス 0.970 100 1,048 104,800
25 万円 9945 (株)プレナス 0.970 100 1,307 130,700
25 万円 2151 (株)タケエイ 0.970 100 1,685 168,500
25 万円 9082 大和自動車交通(株) 0.969 1000 176 176,000
50 万円 2292 S FOODS(株) 0.982 500 688 344,000
50 万円 7224 新明和工業(株) 0.978 1000 349 349,000
50 万円 2903 シノブフーズ(株) 0.976 1000 269 269,000
50 万円 4996 クミアイ化学工業(株) 0.974 1000 327 327,000
50 万円 4202 (株)ダイセル 0.968 1000 488 488,000
100 万円 9678 (株)カナモト 0.983 1000 730 730,000
100 万円 9639 三協フロンテア(株) 0.976 1000 578 578,000
100 万円 9977 (株)アオキスーパー 0.972 1000 817 817,000
100 万円 1883 前田道路(株) 0.972 1000 923 923,000
100 万円 1881 (株)NIPPO 0.970 1000 867 867,000
200 万円 9983 (株)ファーストリテイリング 0.970 100 15,342 1,534,200

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
25 万円 6866 HIOKI(株) -0.971 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。