銘柄情報 (3月20日 02:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 0.977 100 79 7,900
5 万円 8275 (株)フォーバル 0.968 100 238 23,800
5 万円 1789 山加電業(株) 0.967 100 221 22,100
5 万円 2780 (株)コメ兵 0.959 100 387 38,700
5 万円 3364 (株)ナルミヤ・インターナショナル 0.958 1 44,374 44,374
5 万円 3341 日本調剤(株) 0.957 10 2,504 25,040
5 万円 8912 (株)エリアクエスト 0.952 1 2,009 2,009
5 万円 2792 (株)ハニーズ 0.947 10 686 6,860
5 万円 4347 ブロードメディア(株) 0.945 100 154 15,400
10 万円 9996 (株)サトー商会 0.971 100 872 87,200
10 万円 9446 (株)エスケーアイ 0.955 1 90,553 90,553
10 万円 2818 (株)ピエトロ 0.954 100 853 85,300
10 万円 7606 (株)ユナイテッドアローズ 0.950 100 983 98,300
10 万円 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 0.948 1 53,502 53,502
10 万円 7636 (株)ハンズマン 0.947 100 663 66,300
10 万円 3371 (株)ソフトクリエイト 0.945 100 915 91,500
25 万円 6796 クラリオン(株) 0.983 1000 160 160,000
25 万円 4976 東洋ドライルーブ(株) 0.978 100 1,198 119,800
25 万円 2893 ローマイヤ(株) 0.976 1000 106 106,000
25 万円 2753 (株)あみやき亭 0.975 1 248,249 248,249
25 万円 3838 (株)AQインタラクティブ 0.974 1 131,590 131,590
25 万円 6307 サンセイ(株) 0.973 1000 101 101,000
25 万円 6915 千代田インテグレ(株) 0.962 100 1,119 111,900
25 万円 7728 日本電産トーソク(株) 0.959 100 1,381 138,100
25 万円 7822 永大産業(株) 0.959 1000 237 237,000
25 万円 2612 かどや製油(株) 0.957 100 1,808 180,800
25 万円 7740 (株)タムロン 0.956 100 1,385 138,500
25 万円 7965 象印マホービン(株) 0.955 1000 203 203,000
25 万円 2211 (株)不二家 0.954 1000 205 205,000
25 万円 7604 (株)梅の花 0.954 1 218,717 218,717
25 万円 6504 富士電機ホールディングス(株) 0.954 1000 232 232,000
25 万円 8439 東京センチュリーリース(株) 0.952 100 1,216 121,600
25 万円 9360 鈴与シンワート(株) 0.949 1000 127 127,000
25 万円 4925 (株)ハーバー研究所 0.949 100 2,459 245,900
25 万円 7487 小津産業(株) 0.948 100 1,246 124,600
25 万円 7202 いすゞ自動車(株) 0.948 1000 227 227,000
25 万円 2790 (株)ナフコ 0.945 100 1,674 167,400
50 万円 6101 (株)ツガミ 0.990 1000 441 441,000
50 万円 5196 鬼怒川ゴム工業(株) 0.975 1000 307 307,000
50 万円 3395 (株)サンマルクホールディングス 0.974 100 3,006 300,600
50 万円 2670 (株)エービーシー・マート 0.972 100 2,943 294,300
50 万円 4220 リケンテクノス(株) 0.958 1000 259 259,000
50 万円 6755 (株)富士通ゼネラル 0.957 1000 396 396,000
100 万円 4661 (株)オリエンタルランド 0.962 100 6,423 642,300
100 万円 2898 ソントン食品工業(株) 0.961 1000 707 707,000
100 万円 4559 ゼリア新薬工業(株) 0.954 1000 941 941,000
100 万円 2915 ケンコーマヨネーズ(株) 0.949 1000 579 579,000
100 万円 6486 イーグル工業(株) 0.945 1000 609 609,000
100 万円 5996 新立川航空機(株) 0.944 100 5,648 564,800
250 万円 2875 東洋水産(株) 0.946 1000 2,454 2,454,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 7599 (株)ガリバーインターナショナル -0.972 ---- ---- ----
5 万円 8918 (株)ランド -0.962 ---- ---- ----
5 万円 2403 (株)リンク・ワン -0.961 ---- ---- ----
10 万円 8216 (株)どん -0.962 ---- ---- ----
10 万円 7963 興研(株) -0.960 ---- ---- ----
10 万円 5002 昭和シェル石油(株) -0.956 ---- ---- ----
10 万円 9319 (株)中央倉庫 -0.956 ---- ---- ----
25 万円 9966 藤久(株) -0.966 ---- ---- ----
25 万円 7451 (株)菱食 -0.962 ---- ---- ----
25 万円 7920 三浦印刷(株) -0.954 ---- ---- ----
50 万円 4109 ステラ ケミファ(株) -0.957 ---- ---- ----
50 万円 1939 (株)四電工 -0.953 ---- ---- ----
100 万円 9900 (株)サガミチェーン -0.965 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。