銘柄情報 (3月14日 02:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 1789 山加電業(株) 0.965 100 215 21,500
5 万円 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 0.963 100 74 7,400
5 万円 3364 (株)ナルミヤ・インターナショナル 0.963 1 44,349 44,349
5 万円 3341 日本調剤(株) 0.957 10 2,449 24,490
5 万円 3023 ラサ商事(株) 0.956 100 341 34,100
5 万円 8275 (株)フォーバル 0.954 100 232 23,200
5 万円 8912 (株)エリアクエスト 0.953 1 1,978 1,978
5 万円 7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 0.952 100 418 41,800
5 万円 2792 (株)ハニーズ 0.947 10 661 6,610
5 万円 2780 (株)コメ兵 0.944 100 377 37,700
5 万円 3347 (株)トラスト 0.943 1 8,767 8,767
10 万円 7606 (株)ユナイテッドアローズ 0.964 100 962 96,200
10 万円 2138 クルーズ(株) 0.954 1 99,685 99,685
10 万円 9427 イー・アクセス(株) 0.952 1 67,384 67,384
10 万円 2818 (株)ピエトロ 0.949 100 847 84,700
10 万円 3371 (株)ソフトクリエイト 0.945 100 908 90,800
10 万円 1776 三井住建道路(株) 0.945 1000 93 93,000
25 万円 6796 クラリオン(株) 0.980 1000 157 157,000
25 万円 4976 東洋ドライルーブ(株) 0.975 100 1,182 118,200
25 万円 3838 (株)AQインタラクティブ 0.974 1 121,731 121,731
25 万円 6307 サンセイ(株) 0.973 1000 100 100,000
25 万円 2893 ローマイヤ(株) 0.973 1000 105 105,000
25 万円 7728 日本電産トーソク(株) 0.970 100 1,342 134,200
25 万円 7965 象印マホービン(株) 0.970 1000 202 202,000
25 万円 2753 (株)あみやき亭 0.966 1 248,249 248,249
25 万円 2612 かどや製油(株) 0.965 100 1,757 175,700
25 万円 7458 (株)第一興商 0.959 100 1,212 121,200
25 万円 6504 富士電機ホールディングス(株) 0.955 1000 218 218,000
25 万円 7822 永大産業(株) 0.953 1000 231 231,000
25 万円 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) 0.952 1 175,609 175,609
25 万円 6265 (株)妙徳 0.951 1000 163 163,000
25 万円 6482 (株)ユーシン精機 0.950 100 1,625 162,500
25 万円 7604 (株)梅の花 0.950 1 217,759 217,759
25 万円 8439 東京センチュリーリース(株) 0.948 100 1,202 120,200
25 万円 7202 いすゞ自動車(株) 0.948 1000 218 218,000
25 万円 7740 (株)タムロン 0.947 100 1,343 134,300
25 万円 4925 (株)ハーバー研究所 0.947 100 2,456 245,600
25 万円 6915 千代田インテグレ(株) 0.946 100 1,109 110,900
25 万円 6645 オムロン(株) 0.943 100 1,967 196,700
50 万円 6101 (株)ツガミ 0.988 1000 430 430,000
50 万円 5196 鬼怒川ゴム工業(株) 0.974 1000 286 286,000
50 万円 2670 (株)エービーシー・マート 0.962 100 2,937 293,700
50 万円 7243 シロキ工業(株) 0.952 1000 268 268,000
100 万円 2915 ケンコーマヨネーズ(株) 0.961 1000 560 560,000
100 万円 5996 新立川航空機(株) 0.958 100 5,596 559,600
100 万円 4661 (株)オリエンタルランド 0.958 100 6,423 642,300
100 万円 4768 (株)大塚商会 0.954 100 5,509 550,900
100 万円 7292 (株)村上開明堂 0.951 1000 805 805,000
100 万円 2898 ソントン食品工業(株) 0.945 1000 700 700,000
250 万円 2875 東洋水産(株) 0.951 1000 2,450 2,450,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 8918 (株)ランド -0.964 ---- ---- ----
5 万円 2403 (株)リンク・ワン -0.964 ---- ---- ----
5 万円 1783 (株)A.Cホールディングス -0.961 ---- ---- ----
5 万円 2342 (株)トランスジェニック -0.960 ---- ---- ----
5 万円 9609 (株)ベンチャー・リンク -0.957 ---- ---- ----
5 万円 7599 (株)ガリバーインターナショナル -0.957 ---- ---- ----
10 万円 8216 (株)どん -0.970 ---- ---- ----
10 万円 7775 大研医器(株) -0.966 ---- ---- ----
10 万円 7963 興研(株) -0.964 ---- ---- ----
25 万円 9966 藤久(株) -0.968 ---- ---- ----
25 万円 6716 テクニカル電子(株) -0.967 ---- ---- ----
25 万円 7960 パラマウントベッド(株) -0.961 ---- ---- ----
25 万円 7459 (株)メディパルホールディングス -0.960 ---- ---- ----
25 万円 7607 (株)進和 -0.953 ---- ---- ----
50 万円 1934 (株)ユアテック -0.961 ---- ---- ----
50 万円 7915 日本写真印刷(株) -0.955 ---- ---- ----
50 万円 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) -0.955 ---- ---- ----
50 万円 4109 ステラ ケミファ(株) -0.951 ---- ---- ----
100 万円 4091 大陽日酸(株) -0.962 ---- ---- ----
100 万円 1932 (株)コミューチュア -0.952 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。