銘柄情報 (2月25日 02:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 3815 (株)メディア工房 0.982 1 47,644 47,644
5 万円 2929 (株)ファーマフーズ 0.948 1 30,974 30,974
5 万円 2489 (株)アドウェイズ 0.946 1 47,370 47,370
5 万円 2491 バリューコマース(株) 0.944 1 17,367 17,367
5 万円 3440 日創プロニティ(株) 0.941 1 43,496 43,496
5 万円 4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 0.933 1 14,488 14,488
5 万円 5234 (株)デイ・シイ 0.912 100 324 32,400
5 万円 4319 TAC(株) 0.909 100 466 46,600
5 万円 8999 グランディハウス(株) 0.908 1 21,235 21,235
5 万円 2144 (株)やまねメディカル 0.908 1 42,063 42,063
5 万円 3077 ホリイフードサービス(株) 0.904 100 360 36,000
10 万円 2735 (株)ワッツ 0.957 1 72,921 72,921
10 万円 7427 エコートレーディング(株) 0.955 100 771 77,100
10 万円 2445 エスアールジータカミヤ(株) 0.946 100 500 50,000
10 万円 2120 (株)ネクスト 0.935 1 67,524 67,524
10 万円 7885 タカノ(株) 0.933 100 637 63,700
10 万円 2698 (株)キャンドゥ 0.930 1 90,733 90,733
10 万円 7643 (株)ダイイチ 0.925 100 623 62,300
10 万円 4705 (株)クリップコーポレーション 0.924 100 597 59,700
10 万円 6769 ザインエレクトロニクス(株) 0.919 1 67,766 67,766
10 万円 9427 イー・アクセス(株) 0.913 1 58,870 58,870
10 万円 6257 (株)藤商事 0.910 1 97,585 97,585
10 万円 2306 (株)ビック東海 0.904 100 746 74,600
10 万円 2326 デジタルアーツ(株) 0.904 1 82,773 82,773
25 万円 4327 日本エス・エイチ・エル(株) 0.965 1 103,162 103,162
25 万円 8153 (株)モスフードサービス 0.963 100 1,390 139,000
25 万円 4109 ステラ ケミファ(株) 0.958 100 1,818 181,800
25 万円 1724 シンクレイヤ(株) 0.947 1000 168 168,000
25 万円 8244 (株)近鉄百貨店 0.946 1000 174 174,000
25 万円 7874 スルガ(株) 0.935 100 1,044 104,400
25 万円 2400 (株)メッセージ 0.931 1 121,104 121,104
25 万円 9017 新潟交通(株) 0.930 1000 204 204,000
25 万円 3038 (株)神戸物産 0.927 100 1,678 167,800
25 万円 7741 HOYA(株) 0.924 100 1,650 165,000
25 万円 2123 (株)応用医学研究所 0.923 100 1,543 154,300
25 万円 4696 ワタベウェディング(株) 0.920 100 1,456 145,600
25 万円 4925 (株)ハーバー研究所 0.917 100 2,329 232,900
25 万円 5612 日本鋳鉄管(株) 0.913 1000 127 127,000
25 万円 3745 (株)サミーネットワークス 0.911 1 154,453 154,453
25 万円 2774 (株)一高たかはし 0.904 1000 148 148,000
25 万円 9438 (株)エムティーアイ 0.903 1 158,606 158,606
25 万円 6146 (株)ディスコ 0.903 100 2,250 225,000
50 万円 7935 コンビ(株) 0.957 500 727 363,500
50 万円 3353 (株)メディカル一光 0.940 1 357,421 357,421
50 万円 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 0.922 1 309,674 309,674
50 万円 3834 (株)朝日ネット 0.916 1000 264 264,000
50 万円 5983 イワブチ(株) 0.908 1000 425 425,000
100 万円 6492 岡野バルブ製造(株) 0.967 1000 689 689,000
100 万円 1945 (株)東京エネシス 0.945 1000 722 722,000
100 万円 6245 (株)ヒラノテクシード 0.915 1000 730 730,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 4302 オープンインタフェース(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 3716 (株)アーティストハウスホールディングス -0.973 ---- ---- ----
5 万円 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド -0.972 ---- ---- ----
5 万円 7841 (株)遠藤製作所 -0.971 ---- ---- ----
5 万円 7928 旭化学工業(株) -0.968 ---- ---- ----
5 万円 3825 (株)リミックスポイント -0.967 ---- ---- ----
5 万円 3049 エノテカ(株) -0.966 ---- ---- ----
5 万円 8839 ニチモ(株) -0.964 ---- ---- ----
5 万円 4847 (株)インテリジェント ウェイブ -0.964 ---- ---- ----
5 万円 9704 東海観光(株) -0.964 ---- ---- ----
5 万円 3810 サイバーステップ(株) -0.964 ---- ---- ----
5 万円 2395 (株)新日本科学 -0.963 ---- ---- ----
10 万円 9905 (株)コージツ -0.966 ---- ---- ----
10 万円 5821 平河ヒューテック(株) -0.965 ---- ---- ----
10 万円 7606 (株)ユナイテッドアローズ -0.964 ---- ---- ----
10 万円 5013 ユシロ化学工業(株) -0.964 ---- ---- ----
25 万円 6437 (株)三條機械製作所 -0.970 ---- ---- ----
25 万円 8139 (株)ナガホリ -0.969 ---- ---- ----
25 万円 7532 (株)ドン・キホーテ -0.968 ---- ---- ----
25 万円 2579 コカ・コーラウエスト(株) -0.964 ---- ---- ----
25 万円 7999 MUTOHホールディングス(株) -0.963 ---- ---- ----
50 万円 8196 (株)カスミ -0.971 ---- ---- ----
50 万円 6501 (株)日立製作所 -0.964 ---- ---- ----
50 万円 9062 日本通運(株) -0.964 ---- ---- ----
100 万円 9022 東海旅客鉄道(株) -0.964 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。