銘柄情報 (2月23日 02:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 3815 (株)メディア工房 0.981 1 43,821 43,821
5 万円 4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 0.960 1 14,879 14,879
5 万円 2929 (株)ファーマフーズ 0.953 1 29,447 29,447
5 万円 3440 日創プロニティ(株) 0.946 1 43,445 43,445
5 万円 2489 (株)アドウェイズ 0.944 1 46,208 46,208
5 万円 2445 エスアールジータカミヤ(株) 0.942 100 480 48,000
5 万円 2491 バリューコマース(株) 0.940 1 17,367 17,367
5 万円 3080 (株)ジェーソン 0.936 100 276 27,600
5 万円 4319 TAC(株) 0.931 100 466 46,600
5 万円 2435 (株)シダー 0.920 100 313 31,300
5 万円 6345 (株)アイチコーポレーション 0.917 100 381 38,100
10 万円 2735 (株)ワッツ 0.959 1 68,783 68,783
10 万円 7427 エコートレーディング(株) 0.959 100 771 77,100
10 万円 4705 (株)クリップコーポレーション 0.947 100 593 59,300
10 万円 7885 タカノ(株) 0.940 100 633 63,300
10 万円 2120 (株)ネクスト 0.936 1 59,982 59,982
10 万円 2326 デジタルアーツ(株) 0.931 1 83,643 83,643
10 万円 7643 (株)ダイイチ 0.930 100 623 62,300
10 万円 9427 イー・アクセス(株) 0.926 1 57,935 57,935
10 万円 2698 (株)キャンドゥ 0.918 1 89,986 89,986
25 万円 2718 (株)ミドリ薬品 0.973 1 123,554 123,554
25 万円 1724 シンクレイヤ(株) 0.966 1000 168 168,000
25 万円 4327 日本エス・エイチ・エル(株) 0.962 1 100,287 100,287
25 万円 8153 (株)モスフードサービス 0.960 100 1,383 138,300
25 万円 4109 ステラ ケミファ(株) 0.958 100 1,668 166,800
25 万円 4839 (株)WOWOW 0.955 1 133,865 133,865
25 万円 3038 (株)神戸物産 0.952 100 1,713 171,300
25 万円 8244 (株)近鉄百貨店 0.947 1000 173 173,000
25 万円 7874 スルガ(株) 0.939 100 1,042 104,200
25 万円 2123 (株)応用医学研究所 0.935 100 1,543 154,300
25 万円 9017 新潟交通(株) 0.931 1000 204 204,000
25 万円 9943 (株)ココスジャパン 0.927 100 2,017 201,700
25 万円 5612 日本鋳鉄管(株) 0.926 1000 124 124,000
25 万円 3079 ディーブイエックス(株) 0.925 100 1,028 102,800
25 万円 4925 (株)ハーバー研究所 0.925 100 2,326 232,600
25 万円 2400 (株)メッセージ 0.924 1 119,535 119,535
25 万円 7741 HOYA(株) 0.923 100 1,647 164,700
25 万円 3745 (株)サミーネットワークス 0.922 1 152,263 152,263
25 万円 5915 駒井鉄工(株) 0.922 1000 194 194,000
25 万円 4696 ワタベウェディング(株) 0.916 100 1,412 141,200
25 万円 9438 (株)エムティーアイ 0.915 1 151,311 151,311
50 万円 7935 コンビ(株) 0.956 500 727 363,500
50 万円 3834 (株)朝日ネット 0.947 1000 259 259,000
50 万円 3353 (株)メディカル一光 0.942 1 357,910 357,910
50 万円 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 0.933 1 299,875 299,875
50 万円 8216 (株)どん 0.932 1000 403 403,000
50 万円 9982 タキヒヨー(株) 0.916 1000 499 499,000
100 万円 6492 岡野バルブ製造(株) 0.963 1000 649 649,000
100 万円 1945 (株)東京エネシス 0.945 1000 715 715,000
100 万円 6245 (株)ヒラノテクシード 0.931 1000 730 730,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 4302 オープンインタフェース(株) -0.981 ---- ---- ----
5 万円 2385 (株)総医研ホールディングス -0.972 ---- ---- ----
5 万円 3716 (株)アーティストハウスホールディングス -0.968 ---- ---- ----
5 万円 3810 サイバーステップ(株) -0.968 ---- ---- ----
5 万円 7928 旭化学工業(株) -0.967 ---- ---- ----
5 万円 3049 エノテカ(株) -0.966 ---- ---- ----
5 万円 7841 (株)遠藤製作所 -0.965 ---- ---- ----
5 万円 6256 (株)ニューフレアテクノロジー -0.965 ---- ---- ----
5 万円 7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド -0.964 ---- ---- ----
5 万円 8839 ニチモ(株) -0.963 ---- ---- ----
5 万円 2347 (株)アイ・ビー・イーホールディングス -0.963 ---- ---- ----
5 万円 2395 (株)新日本科学 -0.961 ---- ---- ----
5 万円 3825 (株)リミックスポイント -0.958 ---- ---- ----
5 万円 2463 (株)シニアコミュニケーション -0.957 ---- ---- ----
10 万円 5013 ユシロ化学工業(株) -0.963 ---- ---- ----
10 万円 7455 (株)三城 -0.962 ---- ---- ----
10 万円 7606 (株)ユナイテッドアローズ -0.961 ---- ---- ----
10 万円 5821 平河ヒューテック(株) -0.961 ---- ---- ----
25 万円 6437 (株)三條機械製作所 -0.971 ---- ---- ----
25 万円 8139 (株)ナガホリ -0.969 ---- ---- ----
25 万円 6815 ユニデン(株) -0.965 ---- ---- ----
25 万円 7532 (株)ドン・キホーテ -0.965 ---- ---- ----
25 万円 2579 コカ・コーラウエスト(株) -0.962 ---- ---- ----
25 万円 7999 MUTOHホールディングス(株) -0.961 ---- ---- ----
100 万円 9022 東海旅客鉄道(株) -0.961 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。