銘柄情報 (1月27日 06:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 3057 (株)ゼットン 0.972 1 30,628 30,628
5 万円 1926 ライト工業(株) 0.962 100 450 45,000
5 万円 2789 (株)カルラ 0.957 100 365 36,500
5 万円 7603 (株)マックハウス 0.955 100 430 43,000
5 万円 8986 日本賃貸住宅投資法人 0.954 1 33,422 33,422
5 万円 6293 日精樹脂工業(株) 0.951 100 348 34,800
5 万円 7297 (株)カーメイト 0.945 100 419 41,900
5 万円 7412 (株)アトム 0.944 100 300 30,000
5 万円 5933 アルインコ(株) 0.942 100 445 44,500
5 万円 2469 ヒビノ(株) 0.942 100 497 49,700
10 万円 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 0.980 1 85,188 85,188
10 万円 7494 (株)コナカ 0.976 100 591 59,100
10 万円 5457 住友鋼管(株) 0.968 100 629 62,900
10 万円 2674 (株)ハードオフコーポレーション 0.963 100 549 54,900
10 万円 1722 ミサワホーム(株) 0.960 100 650 65,000
10 万円 4801 セントラルスポーツ(株) 0.960 100 989 98,900
10 万円 7823 (株)アートネイチャー 0.959 100 917 91,700
10 万円 9699 西尾レントオール(株) 0.954 100 601 60,100
10 万円 4718 (株)早稲田アカデミー 0.953 100 737 73,700
10 万円 3320 クロスプラス(株) 0.951 100 804 80,400
10 万円 8068 菱洋エレクトロ(株) 0.950 100 889 88,900
10 万円 8163 サトレストランシステムズ(株) 0.949 100 553 55,300
10 万円 3063 (株)ジェイプロジェクト 0.949 1 66,365 66,365
10 万円 7226 極東開発工業(株) 0.948 100 557 55,700
10 万円 3083 (株)シーズメン 0.948 1 83,618 83,618
10 万円 3817 (株)SRAホールディングス 0.944 100 806 80,600
10 万円 2329 (株)東北新社 0.942 100 539 53,900
25 万円 7465 マックスバリュ北海道(株) 0.975 100 1,534 153,400
25 万円 6874 協立電機(株) 0.965 100 1,424 142,400
25 万円 8287 マックスバリュ西日本(株) 0.961 100 1,214 121,400
25 万円 7483 (株)ドウシシャ 0.958 100 2,303 230,300
25 万円 9979 (株)大庄 0.957 100 1,011 101,100
25 万円 7554 (株)幸楽苑 0.956 100 1,197 119,700
25 万円 2185 (株)シイエム・シイ 0.956 100 1,609 160,900
25 万円 5602 (株)栗本鐵工所 0.956 1000 172 172,000
25 万円 2294 (株)柿安本店 0.952 100 1,026 102,600
25 万円 8346 (株)東邦銀行 0.949 1000 232 232,000
25 万円 8421 信金中央金庫 0.947 1 166,357 166,357
25 万円 3030 (株)ハブ 0.947 1 194,941 194,941
25 万円 2281 プリマハム(株) 0.946 1000 129 129,000
25 万円 9628 燦ホールディングス(株) 0.946 100 1,385 138,500
25 万円 9861 (株)吉野家ホールディングス 0.943 1 106,624 106,624
25 万円 9987 (株)スズケン 0.942 100 2,148 214,800
50 万円 2292 S FOODS(株) 0.967 500 666 333,000
50 万円 5280 ヨシコン(株) 0.963 1000 342 342,000
50 万円 6715 (株)ナカヨ通信機 0.955 1000 275 275,000
50 万円 6294 オカダアイヨン(株) 0.948 1000 373 373,000
50 万円 8537 (株)大光銀行 0.947 1000 252 252,000
100 万円 8037 カメイ(株) 0.965 1000 775 775,000
100 万円 8191 (株)光製作所 0.951 1000 520 520,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 9898 (株)サハダイヤモンド -0.970 ---- ---- ----
5 万円 9378 ワールド・ロジ(株) -0.966 ---- ---- ----
10 万円 3730 (株)マクロミル -0.967 ---- ---- ----
25 万円 6866 HIOKI(株) -0.980 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。