銘柄情報 (5月18日 06:00)

グッド(上向き矢印)上昇銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 2491 バリューコマース(株) 0.947 1 28,599 28,599
5 万円 7893 (株)プロネクサス 0.938 100 475 47,500
5 万円 3845 (株)アイフリーク 0.936 1 31,015 31,015
5 万円 2301 (株)学情 0.910 100 421 42,100
5 万円 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 0.906 1 4,639 4,639
10 万円 7614 (株)オーエムツーネットワーク 0.967 100 534 53,400
10 万円 7820 ニホンフラッシュ(株) 0.961 100 902 90,200
10 万円 3569 セーレン(株) 0.948 100 566 56,600
10 万円 3440 日創プロニティ(株) 0.948 1 71,774 71,774
10 万円 9931 (株)家族亭 0.940 100 673 67,300
10 万円 2391 (株)プラネット 0.936 100 831 83,100
10 万円 7643 (株)ダイイチ 0.924 100 688 68,800
10 万円 2137 (株)光ハイツ・ヴェラス 0.921 1 52,055 52,055
10 万円 2410 (株)キャリアデザインセンター 0.917 1 78,199 78,199
10 万円 7603 (株)マックハウス 0.916 100 654 65,400
10 万円 2466 PGMホールディングス(株) 0.911 1 60,878 60,878
10 万円 3140 (株)イデアインターナショナル 0.909 100 519 51,900
25 万円 8214 (株)AOKIホールディングス 0.963 100 1,592 159,200
25 万円 4666 パーク24(株) 0.956 100 1,139 113,900
25 万円 3141 グローウェルホールディングス(株) 0.953 100 2,495 249,500
25 万円 2182 (株)メディサイエンスプラニング 0.951 100 2,051 205,100
25 万円 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 0.946 100 2,185 218,500
25 万円 2493 イーサポートリンク(株) 0.941 1 118,782 118,782
25 万円 8185 (株)チヨダ 0.941 100 1,810 181,000
25 万円 2220 亀田製菓(株) 0.933 100 1,805 180,500
25 万円 9441 (株)ベルパーク 0.932 1 130,617 130,617
25 万円 2157 (株)コシダカホールディングス 0.930 100 2,452 245,200
25 万円 3711 (株)創通 0.927 100 1,919 191,900
25 万円 3038 (株)神戸物産 0.927 100 2,168 216,800
25 万円 2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 0.924 100 2,263 226,300
25 万円 6651 日東工業(株) 0.919 100 1,103 110,300
25 万円 2698 (株)キャンドゥ 0.918 1 103,231 103,231
25 万円 3097 (株)物語コーポレーション 0.918 100 1,450 145,000
25 万円 6727 (株)ワコム 0.914 1 180,963 180,963
25 万円 4326 (株)インテージ 0.909 100 1,638 163,800
50 万円 3349 (株)コスモス薬品 0.972 100 4,506 450,600
50 万円 8113 ユニ・チャーム(株) 0.947 100 4,475 447,500
50 万円 2733 (株)あらた 0.946 1000 403 403,000
50 万円 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 0.942 100 3,190 319,000
50 万円 9603 (株)エイチ・アイ・エス 0.936 100 2,645 264,500
50 万円 8028 (株)ファミリーマート 0.930 100 3,540 354,000
50 万円 7956 ピジョン(株) 0.927 100 3,153 315,300
50 万円 3085 アークランドサービス(株) 0.924 100 2,936 293,600
50 万円 7649 スギホールディングス(株) 0.917 100 2,547 254,700
50 万円 7219 (株)エッチ・ケー・エス 0.909 1000 460 460,000
100 万円 2651 (株)ローソン 0.952 100 5,334 533,400
100 万円 6755 (株)富士通ゼネラル 0.918 1000 616 616,000
100 万円 4661 (株)オリエンタルランド 0.910 100 8,962 896,200
150 万円 2802 味の素(株) 0.949 1000 1,072 1,072,000
150 万円 3046 (株)ジェイアイエヌ 0.906 1000 1,314 1,314,000

バッド(下向き矢印)下降銘柄

予算銘柄上昇率単元買値単元*買値
5 万円 1724 シンクレイヤ(株) -0.967 ---- ---- ----
5 万円 3777 TLホールディングス(株) -0.963 ---- ---- ----
5 万円 3840 イー・キャッシュ(株) -0.961 ---- ---- ----
5 万円 2321 (株)ソフトフロント -0.957 ---- ---- ----
5 万円 3003 昭栄(株) -0.957 ---- ---- ----
5 万円 6336 (株)石井表記 -0.956 ---- ---- ----
5 万円 3742 ITbook(株) -0.952 ---- ---- ----
5 万円 6871 (株)日本マイクロニクス -0.952 ---- ---- ----
5 万円 1805 飛島建設(株) -0.951 ---- ---- ----
5 万円 9854 愛眼(株) -0.951 ---- ---- ----
10 万円 5408 (株)中山製鋼所 -0.957 ---- ---- ----
10 万円 2662 (株)ダイユーエイト -0.956 ---- ---- ----
25 万円 4109 ステラ ケミファ(株) -0.969 ---- ---- ----
25 万円 6640 第一精工(株) -0.958 ---- ---- ----
25 万円 3891 ニッポン高度紙工業(株) -0.955 ---- ---- ----
25 万円 4183 三井化学(株) -0.952 ---- ---- ----
50 万円 5631 (株)日本製鋼所 -0.971 ---- ---- ----
50 万円 6641 日新電機(株) -0.955 ---- ---- ----
50 万円 7102 日本車輌製造(株) -0.952 ---- ---- ----
50 万円 3880 大王製紙(株) -0.952 ---- ---- ----
100 万円 6368 オルガノ(株) -0.962 ---- ---- ----

ご注意

掲載している情報は無保証です。銘柄選びの参考程度にご利用ください。実際に株を売買する際は,他人の意見を鵜呑みにしないで,ご自身でよく検討してください。作っている人間が言うのもなんですが,コンピュータの推奨どおりに買うと損をするように思えます。

表の見方

上昇率 ― 過去90日間の株価の相関係数。1に近いほど上昇基調,-1に近いほど下降基調となる。90日間分の株価を元に算出するため,超短期の影響はあまり受けません。上昇率の反映には時差があります。株価の上昇が続き,調整局面に入ったにも関わらず上昇率は高いままという状態が発生することがあります。

買値 ― 過去30日間の株価の幾何平均。「買値」はあくまで参考値であり,必ずこの値段で買わなければならないというものではありません。